Marchio: | UNMAG |
Tempo di consegna: | 20-25days |
Nome del parametro | Valori dei parametri | Unità |
Temperatura di Curie | 310~380 | ℃ |
Permeabilità di ritorno relativa | 1.02~1.05 | |
Coefficiente di temperatura reversibile di Br (20~100℃) | -0.09~-0.13 | %/℃ |
Coefficiente di temperatura reversibile di Hcj (20~100℃) | -0.4~-0.7 | %/℃ |
Densità | 7.50~7.70 | g/cm3 |
Durezza Vickers | 550~700 | |
Resistenza alla flessione | -0.09~-0.13 | MPa |
Resistenza alla trazione | ≥80 | MPa |
Resistenza alla compressione | 800 ~1050 | MPa |
Resistività elettrica | 150 | μΩ·cm |
Conducibilità termica | 8~10 | W/(M·℃) |
Coefficiente di espansione termica (Parallelo all'orientamento) |
5 | 10-6/K |
Coefficiente di espansione termica (verticale all'orientamento) |
-1.5 | 10-6/K |
Modulo di Young | 150~200 | GPa |
Calore specifico (20℃~320℃) | 3.0~4.6 | J/(g·k) |
Perdita di peso (prodotti a bassa perdita di peso) | ≤2 | mg/cm2 |
Marchio: | UNMAG |
Dettagli dell' imballaggio: | Carton Box |
Nome del parametro | Valori dei parametri | Unità |
Temperatura di Curie | 310~380 | ℃ |
Permeabilità di ritorno relativa | 1.02~1.05 | |
Coefficiente di temperatura reversibile di Br (20~100℃) | -0.09~-0.13 | %/℃ |
Coefficiente di temperatura reversibile di Hcj (20~100℃) | -0.4~-0.7 | %/℃ |
Densità | 7.50~7.70 | g/cm3 |
Durezza Vickers | 550~700 | |
Resistenza alla flessione | -0.09~-0.13 | MPa |
Resistenza alla trazione | ≥80 | MPa |
Resistenza alla compressione | 800 ~1050 | MPa |
Resistività elettrica | 150 | μΩ·cm |
Conducibilità termica | 8~10 | W/(M·℃) |
Coefficiente di espansione termica (Parallelo all'orientamento) |
5 | 10-6/K |
Coefficiente di espansione termica (verticale all'orientamento) |
-1.5 | 10-6/K |
Modulo di Young | 150~200 | GPa |
Calore specifico (20℃~320℃) | 3.0~4.6 | J/(g·k) |
Perdita di peso (prodotti a bassa perdita di peso) | ≤2 | mg/cm2 |