| Marchio: | UNMAG |
| Tempo di consegna: | 20-25days |
| Nome Parametro | Valori Parametro | Unità |
| Temperatura di Curie | 310~380 | ℃ |
| Permeabilità di Rinculo Relativa | 1.02~1.05 | |
| Coefficiente di Temperatura Reversibile di Br (20~100℃) | -0.09~-0.13 | %/℃ |
| Coefficiente di Temperatura Reversibile di Hcj (20~100℃) | -0.4~-0.7 | %/℃ |
| Densità | 7.50~7.70 | g/cm3 |
| Durezza Vickers | 550~700 | |
| Resistenza alla Flessione | -0.09~-0.13 | MPa |
| Resistenza alla Trazione | ≥80 | MPa |
| Resistenza alla Compressione | 800 ~1050 | MPa |
| Resistività Elettrica | 150 | μΩ·cm |
| Conducibilità Termica | 8~10 | W/(M·℃) |
| Coefficiente di Espansione Termica (Parallelo all'orientamento) |
5 | 10-6/K |
| Coefficiente di Espansione Termica (verticale all'orientamento) |
-1.5 | 10-6/K |
| Modulo di Young | 150~200 | GPa |
| Calore Specifico(20℃~320℃) | 3.0~4.6 | J/(g·k) |
| perdita di peso (prodotti a bassa perdita di peso) | ≤2 | mg/cm2 |
| Marchio: | UNMAG |
| Dettagli dell' imballaggio: | Carton Box |
| Nome Parametro | Valori Parametro | Unità |
| Temperatura di Curie | 310~380 | ℃ |
| Permeabilità di Rinculo Relativa | 1.02~1.05 | |
| Coefficiente di Temperatura Reversibile di Br (20~100℃) | -0.09~-0.13 | %/℃ |
| Coefficiente di Temperatura Reversibile di Hcj (20~100℃) | -0.4~-0.7 | %/℃ |
| Densità | 7.50~7.70 | g/cm3 |
| Durezza Vickers | 550~700 | |
| Resistenza alla Flessione | -0.09~-0.13 | MPa |
| Resistenza alla Trazione | ≥80 | MPa |
| Resistenza alla Compressione | 800 ~1050 | MPa |
| Resistività Elettrica | 150 | μΩ·cm |
| Conducibilità Termica | 8~10 | W/(M·℃) |
| Coefficiente di Espansione Termica (Parallelo all'orientamento) |
5 | 10-6/K |
| Coefficiente di Espansione Termica (verticale all'orientamento) |
-1.5 | 10-6/K |
| Modulo di Young | 150~200 | GPa |
| Calore Specifico(20℃~320℃) | 3.0~4.6 | J/(g·k) |
| perdita di peso (prodotti a bassa perdita di peso) | ≤2 | mg/cm2 |