Marchio: | UNMAG |
Tempo di consegna: | 20-25days |
Nome del parametro | Valori dei parametri | Unità |
Temperatura di Curie | 310 ¥380 | °C |
Permeabilità relativa del rimbalzo | 1.02 ¢1.05 | |
Coefficiente di temperatura reversibile di Br (20-100°C) | - 0,09 ¢-0.13 | %/°C |
Coefficiente di temperatura reversibile di Hcj (20-100°C) | - 0,4 ¢-0.7 | %/°C |
Densità | 7.50 ¢7.70 | g/cm3 |
Durezza Vickers | 550 ¢ 700 | |
Resistenza alla piegatura | - 0,09 ¢-0.13 | MPa |
Resistenza alla trazione | ≥ 80 | MPa |
Forza di compressione | 800 ~ 1050 | MPa |
Resistenza elettrica | 150 | μΩ·cm |
Conduttività termica | 8 ¢ 10 | W/M·°C |
Coefficiente di espansione termica (parallelamente all'orientamento) |
5 | 10-6/K |
Coefficiente di espansione termica (verticale rispetto all'orientamento) |
- Uno.5 | 10-6/K |
Modulo di Young | 150 ¢ 200 | GPa |
Calore specifico ((20°C-320°C) | 3.0 ¢4.6 | J/(g·k) |
perdita di peso ((prodotti per la perdita di peso ridotto) | ≤ 2 | mg/cm2 |
Marchio: | UNMAG |
Dettagli dell' imballaggio: | Carton Box |
Nome del parametro | Valori dei parametri | Unità |
Temperatura di Curie | 310 ¥380 | °C |
Permeabilità relativa del rimbalzo | 1.02 ¢1.05 | |
Coefficiente di temperatura reversibile di Br (20-100°C) | - 0,09 ¢-0.13 | %/°C |
Coefficiente di temperatura reversibile di Hcj (20-100°C) | - 0,4 ¢-0.7 | %/°C |
Densità | 7.50 ¢7.70 | g/cm3 |
Durezza Vickers | 550 ¢ 700 | |
Resistenza alla piegatura | - 0,09 ¢-0.13 | MPa |
Resistenza alla trazione | ≥ 80 | MPa |
Forza di compressione | 800 ~ 1050 | MPa |
Resistenza elettrica | 150 | μΩ·cm |
Conduttività termica | 8 ¢ 10 | W/M·°C |
Coefficiente di espansione termica (parallelamente all'orientamento) |
5 | 10-6/K |
Coefficiente di espansione termica (verticale rispetto all'orientamento) |
- Uno.5 | 10-6/K |
Modulo di Young | 150 ¢ 200 | GPa |
Calore specifico ((20°C-320°C) | 3.0 ¢4.6 | J/(g·k) |
perdita di peso ((prodotti per la perdita di peso ridotto) | ≤ 2 | mg/cm2 |