| Marchio: | UNMAG |
| MOQ: | 100 pezzi |
| Prezzo: | As negotiation |
| Tempo di consegna: | 20-25 giorni |
| Condizioni di pagamento: | T/T L/C |
Magnete a pentola NdFeB con filo esterno
![]()
![]()
| Modello |
D (mm) |
M (mm) |
H (mm) |
h (mm) |
Forza (kg) |
| Unione Europea10 | 10 | 3 | 13 | 4 | 3 |
| UN-C12 | 12 | 4 | 12 | 5 | 4 |
| UN-C16 | 16 | 4 | 13 | 5 | 5.5 |
| UN-C20 | 20 | 4 | 15 | 7 | 9 |
| UN-C25 | 25 | 5 | 17 | 8 | 22 |
| UN-C32 | 32 | 6 | 18 | 8 | 34 |
| UN-C36 | 36 | 6 | 18 | 8 | 41 |
| UN-C42 | 42 | 8 | 20 | 9 | 68 |
| UN-C48 | 48 | 8 | 24 | 11.5 | 81 |
| Unione delle Nazioni Unite-C60 | 60 | 8 | 30 | 15 | 113 |
| UN-C75 | 75 | 10 | 34 | 18 | 164 |
| UN-C80 | 80 | 10 | 34 | 18 | 250 |
| UN-C90 | 90 | 10 | 34 | 18 | 300 |
| UN-C100 | 100 | 12 | 35 | 18 | 400 |
| UN-C120 | 120 | 12 | 35 | 18 | 500 |
| Unione delle Nazioni Unite-C136 | 136 | 16 | 38 | 20 | 600 |
Le forze sono state determinate a temperatura ambiente su una piastra in acciaio lucido (Q235B) con
uno spessore di 10 mm (80 mm/min).Una deviazione massima del -10% rispetto al valore specificato è
Il valore è generalmente superato.A seconda del tipo di applicazione
(situazione dell'impianto, temperature, controancora ecc.) le forze possono essere influenzate enormemente.
I valori indicati servono da orientamento.
| Marchio: | UNMAG |
| MOQ: | 100 pezzi |
| Prezzo: | As negotiation |
| Dettagli dell' imballaggio: | cartoni, pallet |
| Condizioni di pagamento: | T/T L/C |
Magnete a pentola NdFeB con filo esterno
![]()
![]()
| Modello |
D (mm) |
M (mm) |
H (mm) |
h (mm) |
Forza (kg) |
| Unione Europea10 | 10 | 3 | 13 | 4 | 3 |
| UN-C12 | 12 | 4 | 12 | 5 | 4 |
| UN-C16 | 16 | 4 | 13 | 5 | 5.5 |
| UN-C20 | 20 | 4 | 15 | 7 | 9 |
| UN-C25 | 25 | 5 | 17 | 8 | 22 |
| UN-C32 | 32 | 6 | 18 | 8 | 34 |
| UN-C36 | 36 | 6 | 18 | 8 | 41 |
| UN-C42 | 42 | 8 | 20 | 9 | 68 |
| UN-C48 | 48 | 8 | 24 | 11.5 | 81 |
| Unione delle Nazioni Unite-C60 | 60 | 8 | 30 | 15 | 113 |
| UN-C75 | 75 | 10 | 34 | 18 | 164 |
| UN-C80 | 80 | 10 | 34 | 18 | 250 |
| UN-C90 | 90 | 10 | 34 | 18 | 300 |
| UN-C100 | 100 | 12 | 35 | 18 | 400 |
| UN-C120 | 120 | 12 | 35 | 18 | 500 |
| Unione delle Nazioni Unite-C136 | 136 | 16 | 38 | 20 | 600 |
Le forze sono state determinate a temperatura ambiente su una piastra in acciaio lucido (Q235B) con
uno spessore di 10 mm (80 mm/min).Una deviazione massima del -10% rispetto al valore specificato è
Il valore è generalmente superato.A seconda del tipo di applicazione
(situazione dell'impianto, temperature, controancora ecc.) le forze possono essere influenzate enormemente.
I valori indicati servono da orientamento.